Trucada pilla 130 tuneada y solo ace 3 meses que la tengo bueno aqui os dejo una foto
viernes, 9 de diciembre de 2011
martes, 29 de marzo de 2011
lunes, 28 de marzo de 2011
yamaha neos
" CARACTERÍSTICAS | MECANICAS" | ||
Motor | Monocilíndrico de 2 tiempos | ||
Refrigeración | Aire | ||
Cilindrada | 49.2 cc | ||
Diámetro / Carrera | 40 x 39.2 mm | ||
Relación de compresión | 10.7 : 1 | ||
Potencia máxima | 2.09 Kw / 6.750 r.p.m | ||
Lubricación | Por separado | ||
Par máximo | 2.98 Nm / 6.500 r.p.m | ||
Encendido | Electrónico CDI | ||
Arranque | Eléctrico y pedal | ||
Tipo de transmisión | Automática con correa tipo V | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica | ||
Suspensión trasera | Hidráulica unidad oscilante | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 190 mm | ||
Freno trasero | Tambor | ||
Diámetro | 110 mm | ||
Neumático delantero | 120 / 70 - 12 (51L) | ||
Neumático trasero | 130 / 70 - 12 (56L) | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 1.840 mm | ||
Anchura | 663 mm | ||
Altura | 1.118 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.275 mm | ||
Altura del asiento | 790 mm | ||
Distancia libre al suelo | 146 mm | ||
Peso en seco | 82 Kg | ||
Capacidad del depósito | 6.1 litros |
yamaha aerox
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
--- DATOS GENERALES ---
Tipo Motor | Monocilindrico, 2 tiempos | |
Refrigeración | Agua | |
Cilindrada | 49,2 cc | |
Diámetro x Carrera | 40 x 39,2 mm | |
Relación de Compresión | 7,44 :1 | |
Potencia Máxima | 2,7 Cv / 6.500 r.p.m. | |
Par Motor Máximo | 3,7 Nm / 4.500 r.p.m. | |
Lubricación | Cárter húmedo | |
Suministro de Carburante | Gurtner | |
Sistema de Encendido | CDI | |
Sistema de Arranque | Eléctrico y pedal | |
Sistema de Transmisión | Automático tipo V-Belt |
Suspensión Delantera | Hidráulica con horquillas telescópicas |
Recorrido | 80 mm |
Suspensión Trasera | Hidráulica con unidad oscilante |
Recorrido | 60 mm |
Freno Delantero | Disco, Ø 190 mm |
Freno Trasero | Disco, Ø 190 mm |
Neumático Delantero | 130/60-13" |
Neumático Trasero | 140/60-13" |
Longitud Total | 1.743 mm | |
Anchura Total | 690 mm | |
Altura Total | 1.170 mm | |
Altura del Asiento | 828 mm | |
Distancia Entre Ejes | 1.256 mm | |
Distancia Libre al Suelo | 185 mm | |
Peso en Seco | 97 Kg | |
Capacidad del Depósito | 7 Litros | |
la primera scooter
EN 1902 SE INVENTO EL SCOOTER (PROVIENE DEL INGLÉS SCOOTER), TAMBIÉN CONOCIDO COMO AUTO SILLÓN, POR EL FRANCÉS GEORGES GAUTHIER. LA ESCUTER ES UNA MOTO MUNIDA DE UN SALPICADERO DE PROTECCIÓN. FUE FABRICADA EN 1914. TUVO UNA GRAN POPULARIDAD, SOBRE TODO ENTRE LOS JÓVENES. ESTÁ COMPUESTO POR DOS RUEDAS DE POCO DIÁMETRO Y UN CUADRO ABIERTO QUE PERMITE AL CONDUCTOR ESTAR SENTADO EN VEZ DE A HORCAJADAS. TAMBIÉN CONTIENE UNA CARROCERÍA QUE PROTEGE TODOS LOS MECANISMOS, Y OFRECE ALGÚN PEQUEÑO ESPACIO DE ALMACENAJE DE OBJETOS PEQUEÑOS Y DE UNA RUEDA DE RECAMBIO. SON VEHÍCULOS URBANOS, AUNQUE TAMBIÉN SE PUEDEN HACER VIAJES LARGOS. LO QUE DESTACA EN ESTE TIPO DE MOTOS ES LA COMODIDAD DEL MANEJO Y FACILIDAD DE CONDUCCIÓN, Y NO EL DESARROLLO DE GRANDES VELOCIDADES.
LA PALABRA INGLESA SCOOTER PUEDE REFERIRSE A: UN VEHÍCULO MOTORIZADO DE DOS RUEDAS, MONOPATÍN, JUGUETE COMPUESTO POR UNA TABLA DE MADERA Y CUATRO RUEDAS

Suscribirse a:
Entradas (Atom)