" CARACTERÍSTICAS | MECANICAS" | ||
Motor | Monocilíndrico de 2 tiempos | ||
Refrigeración | Aire | ||
Cilindrada | 49.2 cc | ||
Diámetro / Carrera | 40 x 39.2 mm | ||
Relación de compresión | 10.7 : 1 | ||
Potencia máxima | 2.09 Kw / 6.750 r.p.m | ||
Lubricación | Por separado | ||
Par máximo | 2.98 Nm / 6.500 r.p.m | ||
Encendido | Electrónico CDI | ||
Arranque | Eléctrico y pedal | ||
Tipo de transmisión | Automática con correa tipo V | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica | ||
Suspensión trasera | Hidráulica unidad oscilante | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 190 mm | ||
Freno trasero | Tambor | ||
Diámetro | 110 mm | ||
Neumático delantero | 120 / 70 - 12 (51L) | ||
Neumático trasero | 130 / 70 - 12 (56L) | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 1.840 mm | ||
Anchura | 663 mm | ||
Altura | 1.118 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.275 mm | ||
Altura del asiento | 790 mm | ||
Distancia libre al suelo | 146 mm | ||
Peso en seco | 82 Kg | ||
Capacidad del depósito | 6.1 litros |
lunes, 28 de marzo de 2011
yamaha neos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario